Facultates Fumigationis Spargendi et Stercoris Distribuendi Drone Agriculturae 20L
Commoda dronum a societate nostra fabricatorum
1. operculum capitis obsignans aspectu iucundum.
2. Pro brachio, anulus obturans specificus adhibetur ne pulvis liquidus intret.
3. Facile purgandum et conservandum.
4. Virga tripodis simul apparatum figere et stabilitatem augere potest.
5. Accumulator in imo positus est, altitudo volatus stabilior est, et facultas trahendi ventum augetur.
6. Bracchium ellipticum e fibra carbonis integratum, magna vi et nulla difficultatum investigatione praeditum.
7. Excellens potentia integrata aptissime convenit, et basis motoria compatibilis addita offertur.
8. Orificium altae pressionis cum cuspide demissa penetrationem pressionis deorsum validam et distributionem aequabilem praebet.
9. Compacta repositio, facile portanda et transportanda postquam plicatur.
Parametri producti
| Modellum | AL4-30 (novum exemplar) | AL4-20 (novum exemplar) |
| Pondus netum | 25.5 kg | 24 chiliogrammata |
| Pondus decollationis | Septuaginta chiliogrammata | 55 chiliogrammata |
| Fistula: | Octo fistulae altae pressionis | Octo fistulae altae pressionis |
| Latitudo aspersionis | Octo-Decem metra | VII-IX minuta |
| Efficacia aspersionis | XII-XV hectareae/hora | 9-12 hectareae/hora |
| Fluxus pulveris | 3.5-4L/min | 3.5-4L/min |
| Tempus volatus | Decem minuta | Decem minuta |
| Celeritas spargendi | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Batteria | Accumulator callidus 14S 28000 mAh | Accumulator callidus 14S 22000 mAh |
| Caricator | Caricator callidus 3000W 60A | Caricator callidus 3000W 60A |
| Resistentia venti | Decem metri per secundum | Decem metri per secundum |
| Altitudo volatus | 0-60 metra | 0-60 metra |
| Radius volatus | 0-1500 metra | 0-1500 metra |
| Magnitudo diffusionis | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Magnitudo plicata | 940*645*650mm (0.39m²) | 940*645*610mm (0.37m²) |
| Magnitudo fasciculi | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Pondus compactum | 120 chiliogrammata | 85 chiliogrammata |
Exhibitio Producti
-
-
Aspectus elegans et exclusivus, gradus impermeabilitatis: IP67. Partes centrales impermeabiles, apparatus internus impermeabilis, pulveris resistens, et linearum praesidium.
-
-
Certificationes internationales completae ad qualitatem producti confirmandam
-
-
Opus praeparatorium ante vecturam. Res in sarcina cuiusque emptoris inclusae differunt. Emptores configurationem eligere debent. Configurationes diversae etiam res vecturae diversas efficient.
Exhibitio Producti
Responsiones Clientium





